
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 612 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 611 | 6557 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 610 | 9154 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 609 | 1100 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 608 | 8241 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 607 | 5716 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 606 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 605 | 6866 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 604 | 7409 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 603 | 2863 |

