
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 653 | 2799 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 652 | 1142 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 651 | 0082 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 650 | 1917 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 649 | 7645 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 648 | 0336 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 647 | 2872 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 646 | 6290 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 645 | 6257 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | 12SH - 644 | 1392 |

